|
機械工(川内原子力発電所)株式会社 勝栄機工 -鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山1765-5
|
求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
派遣・請負等 | 派遣・請負ではない |
募集の理由 | 増員 |
仕事の内容 | *機械装置の分解・点検のメンテナンス業務に従事していただきま す。 *各種プラント建設、補修工事 *回転機据付、補修工事 等 ◆未経験者の方でもご指導します。 ◆経験者は採用面で優遇します。 業務の変更範囲:変更なし |
試用期間 | あり(1ヶ月)
|
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 |
不問
|
必要な経験等 |
不問
|
普通自動車運転免許 | 必須(AT限定不可) |
年齢 | 制限あり
|
勤務地 |
〒895-0132
鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山1765-5 【川内原子力発電所】 |
マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) 屋外に喫煙場所設置 |
賃金 |
200,000円〜220,000円
※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています
|
---|---|
昇給 |
|
賞与 |
|
通勤手当 | 実費支給(上限あり)
月額15,000円
|
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外)
|
就業時間 |
変形労働時間制
|
---|---|
時間外労働時間 | あり
|
月平均労働日数 | 21.6日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 105日 |
休日 |
|
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
---|---|
退職金共済 | 加入 |
退職金制度 | あり(勤続年数1年以上) |
定年制 | あり(定年年齢一律60歳) |
再雇用制度 | あり(上限年齢上限65歳まで) |
勤務延長 | あり(上限年齢上限65歳まで) |
入居可能住宅 | なし |
利用可能な託児所 | なし |
育児休業取得実績 | あり |
---|---|
介護休業取得実績 | 該当者なし |
看護休暇取得実績 | あり |
外国人雇用実績 | なし |
UIJターン歓迎 | UIJターン歓迎 |
労働組合 | なし |
職務給制度 | なし |
復職制度 | なし |
福利厚生の内容 | 住宅手当(賃貸):月15,000円 住宅取得手当(ローン返済支援):月7,000円 家族手当1.3歳以下保育園通園児:月15,000円 家族手当2.1以外の18歳以下の子:月5,000円 家族手当3.専従配偶者(扶養内) :月5,000円 家族手当4.扶養65歳以上父母 :月5,000円 社会保険・雇用保険・労災保険加入 中小企業退職金共済加入 資格取得費用全額補助 生活習慣病予防健診全額補助(35歳以上) 作業着支給(ポイントで購入) 社員寮入居可(単身・寮費格安) 会社近郊の社員専用スポーツジム無料利用可 当社提携一般スポーツジム利用割引 社員旅行(R5年:韓国・東京・沖縄・北海道 R2年:台湾・大 阪 H28年:北海道) |
フルタイムの就業規則 | あり |
パートタイムの就業規則 | あり |
会社の特長 | 主として各発電所の機器分解点検組立てを請負う。その他、一般産 業の機械の据付け、メンテナンス工事、鋼構造物製作。 【令和6年3月健康経営優良法人認定取得】 |
選考方法 | 面接(予定1回),書類選考 |
---|---|
選考結果通知 |
|
選考日時 | その他(後日連絡) |
選考場所 |
〒848-0105
佐賀県伊万里市波多津町馬蛤潟5013-99 |
最寄り駅 | 伊万里駅
|
応募書類等 |
|
応募書類の返戻 | あり |
担当者 |
|
特記事項 | ※面接時の旅費等は会社で負担します。 ※事前に応募書類を当社宛提出してください。面接日は後日連絡 します。 求める人材像 *「挨拶がきちんとできる人」 *「責任感がある人」 *「向上心がある人」 「就職氷河期世代(昭和43年4月2日から昭和63年4月1日 までの間に生まれた方)で正社員雇用の機会に恵まれなかった方 歓迎」 ※就職氷河期世代対象者の方は書類選考は行いません。 ◆ホームページをご覧ください! ★令和6年3月健康経営優良法人認定(経済産業省による健康経営 に取り組む法人の顕彰制度で優良と認定された法人です) |
---|
会社名 | |
---|---|
代表者名 | 代表取締役:前川 圭士 |
会社所在地 | 〒848-0105 佐賀県伊万里市波多津町馬蛤潟5013-99 |
地図 | |
従業員数 |
|
設立 | 昭和40年 |
資本金 | 2,142万円 |
事業内容 | 機械器具設置工事業、管工事業、鋼構造物工事業、土木工事業 |
年商 |
|
主要取引先 |
|
支店・営業所・工場等 |
3箇所
|
事業所番号 | 4104-001040-0 |
法人番号 | 9300001005554 |
ホームページ | http://www.shouei-kikou.com |